Fluse vom Nesselbach
WT: 08.08.1998 - SchH3, IP3, FH2 - ZB: SG - KK: 1 - HD: normal - 1x Bundes-FCI, 3x LGA, 3x LG-FCI, 3x 7-Länderkampf
Abstammung:
Vater:
Half vom Ruhbachtal (1x BSP)
Timmy vd bösen Nachbarschaft (BSP)
Orlie vom Körbelbach (SchH3)
Mutter:
Kira vom Körnerplatz (SchH3)
Crok vom Erlenbusch (BSP)
Halla von der Hummerei (SchH1)
Inzucht:
Caro Allerswald (5-5)
Körbericht:
Übermittelgroß, mittelkräftig, trocken und fest. Guter Widerrist und Rückenlinie. Kruppe sollte etwas länger sein. Der Oberarm sollte schräger liegen, gute Hinterhand, normale Brustbildung, korrekte Front, Gerade Schrittfolge, zeigt flüssige Gänge mit kräftigem Nachschub, der Vortritt ist begrenzt. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab.
V. Besondere Vorzüge/Mängel:
Temperamentvolle, trockene und feste Hündin, die sich noch auslegen muß.
alle Prüfungen
| Prüfungsstufe | Ort /OG | Leistungsrichter | Ergebnis |
| BH | HSV Friedrichshagen | Propp | bestanden |
| AD | OG Münchehofe | Gruschka | bestanden |
| SchH1 | OG Marienfelde | 93-86-97=276 SG | |
| SchH1 (B-Pokal) | HSV Plänterwald | Hartung | 94,5 SG |
| SchH1 (B-Pokal) | OG Britz | Mika | 90 SG |
| SchH2 | OG Marienfelde | Lehmann | 95-96-93=284 SG |
| SchH3 | OG Regenstauf | Dorner | 94-92-94=280 SG |
| SchH3 | OG Süß | Meiler | 95-93-92=280 SG |
| SchH3 | OG Hirschau | Meiler | 98-95-92=280 SG |
| SchH3 | OG Regenstauf | Seidl | 99-93-91=283 SG |
| SchH3 (LGA) | OG Selb | Neuhäuser/I. Balonier/Hornung | 87-93-84 = 264 G Platz 29 |
| SchH3 (Oberpfalz-Meisterschaft) | OG Tegernheim | Berger/Dust | 96-96-97=289 V Sieger |
| IP3 | OG Regenstauf | Münch | 99-97-99 = 295 SG |
| SchH3 | OG Großberg | Diermayr | 98-96-90 = 284 SG |
| SchH3 (LG-FCI) | OG Würzburg | Dittmeier/Ernst/Seidl | 97-96-91 = 284 SG Platz 4 |
| 7-Länderwettkampf | OG Langenzenn | Hasler/Tauber/Seitz | 98-90-89 = 277 SG Platz 20 |
| SchH3 (LGA) | OG Schwarzenfeld | Meiler/Dorner/Seidl | 93-97-93 = 283 SG Platz 10 |
| SchH3 (LG-FCI) | OG Bamberg | Hornung/König/Seidl | 92-97-96 = 285 SG Platz 3 |
| 7-Länderwettkampf | OG Frontenhausen | Hornung/Schwedes/Lochbihler | 98-91-85 = 274 SG Platz 13 |
| SchH3 (LGA) | OG Gemünden | Hornung/Rückert/Dust | 92-95-94 = 281 SG Platz 13 |
| FH1 | OG Weiden | Ernst | 88 G |
| FH2 | OG Regenstauf | Dorner | 93 SG |
| SchH3 (LG-FCI) | OG Wackersdorf | Hornung/Babl/Meiler | 97-92-96 = 285 SG Platz 5 |
| 7-Länderwettkampf | SVÖ Hartkirchen | Diermayr, Vonarburg, Seidl | 96-93-90 = 279 SG Platz 12 |
| SV-Bundes-FCI | OG Walkenried | Lang, Wolters, Lenk | 85-87-89 = 261 G Platz 37 |
alle Nachkommen von Fluse
| Hund | HD / ED | ZB / Körung | Prüfung | Zucht | Bemerkung |
| Akku | normal / normal (D) | SG | BH (Diensthund) | eingeschläfert wegen zu hoher Aggression | |
| Avis | normal / noch zugelassen (D) | G / 2 | SchH3 WUSV-WM, LG-FCI | ja | verkauft nach Brasilien |
| Aqua | normal / normal (D) | SG / 1 | SchH3 | ja | verkauft nach USA |
| Arsen | normal / normal (D) | SG / 1 | SchH3 | ||
| Avanti | fast normal / normal (D) | SG / 2 | SchH3, IP3, FH2 2x LGA; 1x Bundes-FCI, 2x LG-FCI | ja | |
| Bacchus | normal / - (D) | SG / 1 | SchH3, FH1 5x LG-FCI (2x Sieger), Vize-Sieger Bundes-FCI 2009, 2x BSP (1x Platz 7) 1x LGA | ja | |
| Brösel | fast normal / - (D) | G | SchH3 | ||
| Brisko | fast normal / - (D) | SG / 2 | SchH3 | ||
| Bonita | fast normal / - (D) | SchH3 Oberpfalzmeisterschaft | Langstockhaar | ||
| Bonsai | IPO1 THS-Deutscher Meister 2009 | Langstockhaar | |||
| Cooper | noch zugelassen / normal (D) | G / 1 | SchH3 1x BSP, 3x LG-FCI, 3x 7-LWK, 1x Bundes-FCI, 1x LGA | ||
| Clever | normal / normal (Italien) | IPO1 | steht in Italien | ||
| Camiro | fast normal / normal (Schweiz) | eingeschläfert CES | |||
| Codex | noch zugelassen / normal (D) | SchH2 | steht in den USA | ||
| Contra | normal / normal (D) | SG | SchH3 1x DJJM, 2x LG-JJ, 1x LGA | steht in Berlin | |
| Centis | fast normal / fast normal (Schweiz) | G | IPO1 | steht in der Schweiz | |
| Gappay | normal / normal (D) | ||||
| Gute Laune | Niederlande | macht KNPV | |||
| Pixel | normal / normal (D) | SG (BSZS) | SchH3 | ||
| Pelle | normal / noch zuglassen (D) | SchH2 | Langstockhaar |









































